Победители конкурсов РНФ
Определены победители конкурсов Российского научного фонда:
- на продление срока реализации проектов, поддержанных РНФ в рамках конкурса 2016 года;
- конкурса для отдельных научных групп 2019 года.
По результатам конкурсов поддержаны 9 новых проектов и продлены 7 проектов, представленных Центром.
1. На получение грантов по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»
Номер | Название | Руководитель | |
---|---|---|---|
1. | 19-12-00141 | Новые перспективы вакуумной электроники в терагерцовом диапазоне: мощные частотно-перестраиваемые источники излучения и современные приложения | Глявин М. Ю. |
2. | 19-12-00253 | Нелинейные механизмы генерации волн-убийц | Пелиновский Е. Н. |
3. | 19-12-00338 | Вынужденные и параметрические транзитивные колебания в сложных динамических сетях активных элементов: генерация и управление | Некоркин В. И. |
4. | 19-12-00377 | Динамика энергичных электронов и повышение эффективности ЭЦР источников многозарядных ионов нового поколения | Господчиков Е. Д. |
5. | 19-17-00183 | Исследование процессов инициации и развития молниевых разрядов в атмосфере Земли | Раков В. А. |
6. | 19-17-00209 | Первичный морской аэрозоль: механизмы продукции и оценка влияния на климатическую систему и состояние окружающей среды | Троицкая Ю. И. |
7. | 19-17-00218 | Экспериментальное и теоретическое исследование главной стадии молнии | Мареев Е. А. |
8. | 19-19-00599 | Мощный импульсный терагерцовый гиротрон для перспективного источника экстремального ультрафиолетового излучения | Калынов Ю. К. |
9. | 19-19-00637 | Исследование микромеханики разрушения конструкционных сталей с целью разработки способа оценки поврежденности методами акустического и вихретокового контроля | Мишакин В. В. (ИПМ РАН) |
2. На продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами РНФ по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами». Проекты будут реализовываться в 2019–2021 гг.
Номер | Название | Руководитель | |
---|---|---|---|
1. | 16-12-10340 | Магнитоэлектрический эффект в ферромагнитных наноструктурах | Фраерман А. А. (ИФМ РАН) |
2. | 16-12-10472 | Компрессия и когерентное суммирование ультракоротких лазерных импульсов в нелинейных сплошных средах и многосердцевинных световодах | Литвак А. Г. |
3. | 16-12-10528 | Динамика и излучение неравновесной плазмы в магнитных полях Солнца, звёзд, планет и компактных астрофизических объектов | Кочаровский В. В. |
4. | 16-15-10274 | Новые ОКТ методы как основа контрольных систем с обратной связью при разработке нового поколения лазерных медицинских технологий для управляемой коррекции формы хрящей и роговицы глаза | Зайцев В. Ю. |
5. | 16-19-10332 | Усилительный каскад на гиро-ЛБВ W-диапазона для систем радиовидения космических объектов | Самсонов С. В. |
6. | 16-19-10501 | Разработка физических основ создания «точечных» источников нейтронов для нейтронной радиографии и томографии на основе сильноточного ЭЦР источника ионов. | Голубев С. В. |
3. На продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами РНФ по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований».
Номер | Название | Руководитель | |
---|---|---|---|
1. | 16-19-00163 | Исследование создания 2-х и 3-х мерных структур NV-центров в монокристаллическом CVD алмазе в процессе его синтеза и изучение спиновых состояний NV-центров для применения в области квантовых коммуникаций и вычислений | Горбачев А. М. |